Essential
Für Marketer die mehr Ergebnisse aus ihrem Ad-Budget holen möchten.
€0/mo
€490 / Jahr-17%
- Ad Data Enrichment
- 1 Werbeplattform
- 10.000€ Ad Spend inkl.
- 1 Projekt inkl.
- +€25 pro weiteres Projekt
- 50.000 getrackte Sessions
Beliebteste Wahl
Plus
Perfekt für Teams & Organisationen die auf Wachstumskurs sind.
€0/mo
€1790 / Jahr-17%
- Ad Data Enrichment
- Alle Werbeplattformen
- 30.000€ Ad Spend inkl.
- 3 Projekte inkl.
- +€25 pro weiteres Projekt
- 250.000 getrackte Sessions
Verfügbar als monatliche und jährliche Zahlungspläne.
LeadMetrics Switch & Scale
Mit unserem Switch & Scale Service ziehen wir von deiner bisherigen Tracking-Software zu LeadMetrics um - und legen direkt die Basis für skalierbares Wachstum.
Setup Meeting & Use Case Besprechung
Wechsel & Datenmigration deines Trackings
Developer Setup deiner Infrastruktur
Setup deiner Metriken & KPI Dashboards
Gemeinsame Einführung & Schulung
1 Monat kostenfreie Plus / Scale Nutzung
Alle Features im Vergleich
Finde den perfekten Plan für deine Anforderungen
| Feature/Plan | Essentials | PlusBeliebt | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projekte | inkl. 1 | inkl. 3 | inkl. 6 | Individuell |
| Extra Projekte / Monat | 25€ | 25€ | 15€ | Individuell |
| Tracking Subdomains | 1 Domain | 3 Domains | 3 Domains | Individuell |
| Adspend Limit / Monat | bis zu 10k€ | bis zu 30k€ | bis zu 80k€ | Individuell |
| Session Limit / Monat | 50k | 250k | 500k | Individuell |
| Werbeplattformen | 1 | Alle | Alle | Alle |
| Manage | ||||
| Personalisierbare Dashboards | ||||
| Personalisierbare KPI Widgets | ||||
| Team & Externe Zugänge | ||||
| Tracking | ||||
| LeadJourney | ||||
| Funnel Insights | ||||
| Manueller CSV Lead Upload | ||||
| Touchpoints | ||||
| 90 Tage Attribution | ||||
| CRM/AdSync | ||||
| CRM Echtzeit Deal Updates | ||||
| One-Code Tracking | ||||
| Pixel & Tag Event Übergabe | ||||
| LM Conversion API | ||||
| Form Tracking | ||||
| Multi Domain Tracking | ||||
| Isoliertes Tracking | ||||
| Subdomain Verknüpfung | ||||
| Ad Data Enrichment | ||||
| Report & Analyse | ||||
| KI Marketing Copilot | ||||
| Ad/Creative Analyse | ||||
| Reporting Share-Link | ||||
| 80+ Marketing Metriken | ||||
| Custom Metric & Events Tool | ||||
| 10+ CRM Metriken | ||||
| 10+ SaaS Metriken | ||||
| Integrationen | ||||
| Ad Plattformen | ||||
| Funnel Anbieter | ||||
| Custom Webhook Mapping | ||||
| CRM Integrationen | ||||
| Stripe Integration | ||||
| MAKE Integration | ||||
| Zapier Integration | ||||
| Support | ||||
| Onboarding Meeting | ||||
| Technisches Setup Meeting | ||||
| Video Anleitungen | ||||
| Chat Support | ||||
| Premium Slack Support | ||||
| Technischer Support |